福大教〔2014〕50 号
37000cm威尼斯关于公布2012级数理综合班专业分流学生名单及
学科导师名单的通知
各有关学院:
根据我校2012级数理综合班培养方案,2012级数理综合班学生经过两年的集中强化数理基础教育后,后两年由学生自主选择应用物理学或数学与应用数学专业,并在学科导师指导下实施个性化分流培养。现根据学生个人意愿,将这两个专业分流培养学生名单及学科导师名单公布如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 原录取专业 | 分流培养专业 | 学科导师 |
1 | 071204117 | 何瑞雪 | 统计学 | 数学与应用数学 | 常安 |
2 | 111200103 | 陈彬 | 电子科学与技术 | 数学与应用数学 | 常安 |
3 | 111201207 | 陈曦鹏 | 应用物理学 | 数学与应用数学 | 陈晓峰 |
4 | 031201311 | 翁文情 | 数学类 | 数学与应用数学 | 陈晓峰 |
5 | 111200225 | 吴文伟 | 电子科学与技术 | 数学与应用数学 | 陈晓云 |
6 | 181200121 | 林思奇 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 | 陈晓云 |
7 | 041201102 | 陈湖蚌 | 化学基地班 | 数学与应用数学 | 侯建锋 |
8 | 061203110 | 黄德山 | 再生资源科学与技术 | 数学与应用数学 | 侯建锋 |
9 | 041204216 | 司从威 | 过程装备与控制工程 | 数学与应用数学 | 李娟娴 |
10 | 081200507 | 方泽沺 | 生物技术 | 数学与应用数学 | 李娟娴 |
11 | 031201415 | 马顾铭 | 数学类 | 数学与应用数学 | 林峰根 |
12 | 041203224 | 谢强 | 化工与制药类 | 数学与应用数学 | 刘月 |
13 | 031202140 | 程洋 | 计算机类 | 数学与应用数学 | 彭拯 |
14 | 111200630 | 杨献俊 | 微电子学 | 数学与应用数学 | 彭拯 |
15 | 031201326 | 王琪 | 数学类 | 数学与应用数学 | 陈凤德 |
16 | 291200425 | 郭轲 | 应用心理学 | 数学与应用数学 | 陈凤德 |
17 | 061202127 | 王猛 | 勘测与规划类 | 数学与应用数学 | 苏友锋 |
18 | 291200108 | 叶潞 | 社会学 | 数学与应用数学 | 苏友锋 |
19 | 221200131 | 张建国 | 软件工程 | 数学与应用数学 | 谭宜家 |
20 | 071204110 | 张晓梦 | 统计学 | 数学与应用数学 | 王美清 |
21 | 231200204 | 陈梅霜 | 公共管理类 | 数学与应用数学 | 王美清 |
22 | 031201417 | 王圣海 | 数学类 | 数学与应用数学 | 熊贤祝 |
23 | 081200416 | 林灵锋 | 食品科学与工程 | 数学与应用数学 | 杨大庆 |
24 | 291200406 | 孙梅 | 应用心理学 | 数学与应用数学 | 杨大庆 |
25 | 191200407 | 丁梦超 | 法学 | 数学与应用数学 | 曾有栋 |
26 | 291200524 | 崔一新 | 应用心理学 | 数学与应用数学 | 曾有栋 |
27 | 031201121 | 刘昕鹏 | 数学类 | 数学与应用数学 | 朱文兴 |
28 | 111200820 | 吕永健 | 信息工程类 | 数学与应用数学 | 朱文兴 |
29 | 021200317 | 李少炜 | 机械设计制造及其自动化 | 应用物理学 | 陈美锋 |
30 | 041204203 | 方圆 | 过程装备与控制工程 | 应用物理学 | 陈美锋 |
31 | 031201307 | 黄劭慜 | 数学类 | 应用物理学 | 黄春晖 |
32 | 111200619 | 林开钦 | 微电子学 | 应用物理学 | 黄春晖 |
33 | 031201428 | 钟建峰 | 数学类 | 应用物理学 | 黄衍堂 |
34 | 111200330 | 吴荣仁 | 光电信息工程 | 应用物理学 | 黄衍堂 |
35 | 111201029 | 谢峰 | 信息工程类 | 应用物理学 | 黄衍堂 |
36 | 041202125 | 张风雨 | 化学类 | 应用物理学 | 黄衍堂 |
37 | 161201120 | 宋楚齐 | 资源勘查工程 | 应用物理学 | 吴怀志 |
38 | 291200403 | 冯珺祥 | 应用心理学 | 应用物理学 | 吴怀志 |
39 | 111200130 | 于英鹏 | 电子科学与技术 | 应用物理学 | 吴怀志 |
40 | 091200106 | 袁如月 | 英语 | 应用物理学 | 夏岩 |
41 | 111201215 | 康逸豪 | 应用物理学 | 应用物理学 | 夏岩 |
42 | 291200529 | 黄露凡 | 应用心理学 | 应用物理学 | 夏岩 |
43 | 111200210 | 李芳镖 | 电子科学与技术 | 应用物理学 | 夏岩 |
44 | 111200502 | 陈闯闯 | 微电子学 | 应用物理学 | 熊大兴 |
45 | 111201202 | 陈健 | 应用物理学 | 应用物理学 | 叶赛云 |
46 | 041203208 | 黄伟 | 化工与制药类 | 应用物理学 | 曾永志 |
47 | 111201134 | 袁峻阳 | 信息工程类 | 应用物理学 | 曾永志 |
48 | 231200336 | 叶小彬 | 公共管理类 | 应用物理学 | 曾永志 |
49 | 111200610 | 何一雄 | 微电子学 | 应用物理学 | 钟志荣 |
福 州 大 学
2014年9月17日