37000cm威尼斯

College of Biological Science and Engineering

2024年生工学院一志愿复试考生名单

发布日期:2024-03-29 发布者:

各位考生:
   欢迎报考37000cm威尼斯!威尼斯官网2024年硕士研究生复试采用现场方式进行,一志愿考生复试时间为2024年4月2日至4月3日,具体的复试方案、复试详细流程安排、调剂方案、调剂生复试名单等消息请关注37000cm威尼斯网站通知。

按照《37000cm威尼斯生工学院2024年硕士研究生招生分专业计划表》,威尼斯官网原则上按专业实行差额复试,一志愿复试比例原则上为1:1.4按复试比例确定复试考生名单时,若复试人数不为整数,按照上取整的方法计算;最低分数若存在多名同分考生,则同分考生均进入复试。若一志愿合格生源人数无法满足差额复试所需人数时,威尼斯官网先复试一志愿考生;一志愿复试结束后,若仍有缺额,威尼斯官网将开展调剂工作,调剂复试比例及相关事宜另行通知。

现将威尼斯官网硕士研究生复试考生名单(第一志愿)公布如下,公示日期:2024年3月29日-3月31日。

以下考生看见此通知后,请在2024年3月29日晚上8点之前按照考生的复试专业发送有关个人信息至相应邮箱:生物医学工程、食品科学与工程、生物工程专业发送的邮箱是1239641917@qq.com;生物技术与工程、食品工程发送的邮箱是1279775576@qq.com。邮件标题为“序号+复试专业+姓名+已收到复试通知”,邮件内容为“姓名+身份证号码后六位数字+已收到复试通知,会按照学院要求及时查看学院网站相关复试信息。”

一志愿考生复试名单
序号 考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 於杰 103864210810275 077700 生物医学工程 65 71 109 115 360
2 柳萌 103864210810365 077700 生物医学工程 76 65 99 119 359
3 黄佳琪 103864210810315 077700 生物医学工程 77 78 111 77 343
4 李聪莹 103864210810267 077700 生物医学工程 77 77 90 92 336
5 余永奇 103864210810339 077700 生物医学工程 67 61 87 121 336
6 胡正琰 103864210810272 077700 生物医学工程 68 66 93 108 335
7 王文超 103864210810353 077700 生物医学工程 71 68 78 114 331
8 余琳 103864210810324 077700 生物医学工程 69 59 86 116 330
9 马昭 103864210810321 077700 生物医学工程 75 52 97 96 320
10 黄丽燕 103864210810377 077700 生物医学工程 68 79 76 96 319
11 才相香 103864210810370 077700 生物医学工程 80 68 74 94 316
12 黄珺 103864210810309 077700 生物医学工程 72 71 71 100 314
13 庄俊炜 103864210810375 077700 生物医学工程 59 80 100 74 313
14 麹志成 103864210810284 077700 生物医学工程 72 52 79 109 312
15 丁慧 103864210810389 077700 生物医学工程 71 65 78 98 312
16 徐雪凤 103864210810388 077700 生物医学工程 66 63 75 105 309
17 吴新宇 103864210810345 077700 生物医学工程 70 56 81 97 304
18 宋汉旭 103864210810350 077700 生物医学工程 65 57 87 94 303
19 林子达 103864210810313 077700 生物医学工程 66 49 92 94 301
20 武晓露 103864210810266 077700 生物医学工程 63 72 82 80 297
21 唐振飞 103864210810273 077700 生物医学工程 61 60 70 98 289
22 陈晓琪 103864210810433 083200 食品科学与工程 73 86 118 99 376
23 王诗婷 103864210810420 083200 食品科学与工程 71 75 75 112 333
24 胡西媛 103864210810527 083200 食品科学与工程 69 79 91 93 332
25 钟骏杰 103864210810432 083200 食品科学与工程 64 75 88 104 331
26 庄宇 103864210810434 083200 食品科学与工程 69 84 99 79 331
27 张诗雨 103864210810518 083200 食品科学与工程 79 75 79 98 331
28 杜佳 103864210810517 083200 食品科学与工程 69 67 93 91 320
29 申杰梅 103864210810525 083200 食品科学与工程 74 75 69 101 319
30 陈可丰 103864210810393 083200 食品科学与工程 60 66 93 99 318
31 陶鸿 103864210810522 083200 食品科学与工程 69 72 103 72 316
32 余晓宁 103864210810417 083200 食品科学与工程 59 60 107 89 315
33 郭莹 103864210810463 083200 食品科学与工程 76 68 70 99 313
34 黄欣 103864210810447 083200 食品科学与工程 70 71 85 85 311
35 齐宝祥 103864210810464 083200 食品科学与工程 65 67 90 82 304
36 欧宗杰 103864210810450 083200 食品科学与工程 67 72 75 88 302
37 张斌燕 103864210810429 083200 食品科学与工程 74 69 68 90 301
38 丁美方 103864210810443 083200 食品科学与工程 71 73 57 100 301
39 廖琪 103864210810473 083200 食品科学与工程 72 75 67 85 299
40 林恺 103864210810439 083200 食品科学与工程 75 70 72 80 297
41 段怡颖 103864210810398 083200 食品科学与工程 64 66 75 90 295
42 傅志杰 103864210810451 083200 食品科学与工程 67 49 84 92 292
43 许婉琦 103864210810421 083200 食品科学与工程 69 76 79 67 291
44 岳国良 103864210810440 083200 食品科学与工程 68 62 77 84 291
45 周间琼 103864210810516 083200 食品科学与工程 69 65 84 71 289
46 肖如梦 103864210810486 083200 食品科学与工程 69 64 58 96 287
47 连苡 103864210810500 083200 食品科学与工程 63 67 69 87 286
48 林子奕 103864210810466 083200 食品科学与工程 67 71 59 88 285
49 孙朋波 103864210810469 083200 食品科学与工程 69 62 76 78 285
50 陶普虹 103864210810514 083200 食品科学与工程 71 53 65 96 285
51 吴湘云 103864210810484 083200 食品科学与工程 67 70 69 77 283
52 何思雨 103864210810519 083200 食品科学与工程 65 63 71 83 282
53 胡悦欣 103864210810502 083200 食品科学与工程 73 69 63 72 277
54 叶骏霖 103864210810437 083200 食品科学与工程 62 63 62 89 276
55 周丽娟 103864210810467 083200 食品科学与工程 66 46 70 94 276
56 黄滢蓥 103864210810419 083200 食品科学与工程 66 63 57 89 275
57 黄智斌 103864210810482 083200 食品科学与工程 65 58 87 63 273
58 杨澜 103864210810582 083600 生物工程 70 73 112 111 366
59 汪依萍 103864210810616 083600 生物工程 67 77 122 91 357
60 张涛 103864210810541 083600 生物工程 71 61 100 120 352
61 吴诚辉 103864210810557 083600 生物工程 57 69 121 104 351
62 李永城 103864210810584 083600 生物工程 69 82 100 93 344
63 胡锦岩 103864210810537 083600 生物工程 75 63 84 117 339
64 陈亲衡 103864210810549 083600 生物工程 62 74 80 107 323
65 陈依婷 103864210810563 083600 生物工程 72 65 95 91 323
66 江雨鑫 103864210810548 083600 生物工程 75 58 74 110 317
67 罗心语 103864210810625 083600 生物工程 72 71 79 93 315
68 李净怡 103864210810567 083600 生物工程 70 57 95 91 313
69 杨新月 103864210810618 083600 生物工程 72 55 83 100 310
70 康俊 103864210810576 083600 生物工程 73 60 85 91 309
71 杜党坤 103864210810610 083600 生物工程 70 66 83 83 302
72 黄泽雄 103864210810586 083600 生物工程 63 65 78 93 299
73 张肖扬 103864210810538 083600 生物工程 66 64 63 104 297
74 林雯清 103864210810603 083600 生物工程 64 65 63 105 297
75 张泽华 103864210810539 083600 生物工程 62 57 71 102 292
76 梁晶秋 103864210810583 083600 生物工程 69 63 84 75 291
77 冯海成 103864210810613 083600 生物工程 71 60 64 94 289
78 钟雅群 103864210810602 083600 生物工程 61 62 79 82 284
79 樊嘉瑶 103864210810573 083600 生物工程 75 65 63 80 283
80 袁斯亮 103864210810593 083600 生物工程 65 74 66 78 283
81 王涛 103864210810547 083600 生物工程 68 62 62 88 280
82 佘辰玥 103864210810550 083600 生物工程 74 63 63 80 280
83 罗昭盛 103864210810596 083600 生物工程 67 55 89 66 277
84 李芳鸿 103864210810580 083600 生物工程 74 60 63 77 274
85 余雨 103864210810612 083600 生物工程 70 42 71 90 273
86 贺淑珍 103864210810660 086001 生物技术与工程 71 88 122 117 398
87 沈煜洲 103864210810778 086001 生物技术与工程 83 80 114 102 379
88 陈科翔 103864210810661 086001 生物技术与工程 83 78 102 115 378
89 陶冶 103864210810765 086001 生物技术与工程 76 69 115 117 377
90 齐振潇 103864210810785 086001 生物技术与工程 67 88 104 116 375
91 许愿 103864210810798 086001 生物技术与工程 77 74 104 120 375
92 黄慧亭 103864210810676 086001 生物技术与工程 70 75 104 111 360
93 邱海洋 103864210810802 086001 生物技术与工程 77 68 111 104 360
94 元悦 103864210810883 086001 生物技术与工程 72 77 98 113 360
95 刘军涛 103864210810884 086001 生物技术与工程 77 74 104 102 357
96 郑丽娟 103864210810774 086001 生物技术与工程 57 74 115 110 356
97 阮翠玉 103864210810733 086001 生物技术与工程 66 72 106 108 352
98 黄佳琪 103864210810742 086001 生物技术与工程 69 78 114 88 349
99 李思奇 103864210810787 086001 生物技术与工程 69 73 109 97 348
100 武紫璐 103864210810649 086001 生物技术与工程 72 69 111 95 347
101 何德菁 103864210810842 086001 生物技术与工程 71 67 112 97 347
102 张冰洁 103864210810812 086001 生物技术与工程 74 70 103 97 344
103 黄仪玲 103864210810837 086001 生物技术与工程 68 64 110 102 344
104 李郁 103864210810677 086001 生物技术与工程 68 71 103 101 343
105 罗丽香 103864210810721 086001 生物技术与工程 78 82 91 89 340
106 张佳怡 103864210810817 086001 生物技术与工程 78 65 98 99 340
107 李思远 103864210810865 086001 生物技术与工程 72 71 101 96 340
108 贺小如 103864210810669 086001 生物技术与工程 79 62 102 96 339
109 李海宁 103864210810709 086001 生物技术与工程 66 76 101 96 339
110 张雯静 103864210810880 086001 生物技术与工程 71 64 100 104 339
111 胡子豪 103864210810849 086001 生物技术与工程 67 77 97 97 338
112 李宁政 103864210810813 086001 生物技术与工程 66 71 95 105 337
113 张志标 103864210810799 086001 生物技术与工程 64 74 107 91 336
114 罗娟 103864210810873 086001 生物技术与工程 71 58 104 101 334
115 黄志淳 103864210810670 086001 生物技术与工程 64 59 110 100 333
116 黄小燕 103864210810704 086001 生物技术与工程 69 67 94 98 328
117 林宇欣 103864210810740 086001 生物技术与工程 66 67 93 102 328
118 黄伟婷 103864210810748 086001 生物技术与工程 74 72 95 87 328
119 林佳雯 103864210810663 086001 生物技术与工程 70 67 99 91 327
120 洪芳阳 103864210810735 086001 生物技术与工程 67 73 91 95 326
121 曾倩薇 103864210810722 086001 生物技术与工程 68 67 89 101 325
122 白丽霞 103864210810808 086001 生物技术与工程 68 74 84 99 325
123 李梦垚 103864210810861 086001 生物技术与工程 67 72 106 80 325
124 傅洋洋 103864210810720 086001 生物技术与工程 63 65 99 97 324
125 李坤 103864210810739 086001 生物技术与工程 63 53 98 110 324
126 罗家英 103864210810781 086001 生物技术与工程 69 63 94 98 324
127 林诗宇 103864210810758 086001 生物技术与工程 68 69 96 90 323
128 李睿 103864210810783 086001 生物技术与工程 72 76 90 85 323
129 戴丽铭 103864210810667 086001 生物技术与工程 63 61 103 94 321
130 兰欣 103864210810847 086001 生物技术与工程 72 64 93 92 321
131 柯淑贞 103864210810671 086001 生物技术与工程 65 68 96 91 320
132 王娇红 103864210810699 086001 生物技术与工程 55 61 105 99 320
133 柯志彬 103864210810718 086001 生物技术与工程 61 58 97 104 320
134 兰锦玥 103864210810845 086001 生物技术与工程 60 56 90 114 320
135 蓝静 103864210810846 086001 生物技术与工程 75 63 93 89 320
136 朱欣怡 103864210810711 086001 生物技术与工程 64 62 95 98 319
137 雷宇翔 103864210810789 086001 生物技术与工程 69 69 94 86 318
138 吴淑英 103864210810874 086001 生物技术与工程 68 65 107 78 318
139 毛兰花 103864210810753 086001 生物技术与工程 66 51 105 95 317
140 朱薇 103864210810803 086001 生物技术与工程 67 79 95 76 317
141 林佳瑶 103864210810662 086001 生物技术与工程 56 64 100 96 316
142 黄薇 103864210810706 086001 生物技术与工程 67 69 91 89 316
143 陈室光 103864210810768 086001 生物技术与工程 68 67 91 90 316
144 吴林兰 103864210810777 086001 生物技术与工程 65 65 91 95 316
145 赵晟楠 103864210810746 086001 生物技术与工程 66 77 82 90 315
146 唐颖颖 103864210810724 086001 生物技术与工程 68 66 91 89 314
147 蔡祎珂 103864210810833 086001 生物技术与工程 63 72 85 94 314
148 谢欣 103864210810856 086001 生物技术与工程 71 63 89 91 314
149 廖廷婷 103864210810870 086001 生物技术与工程 70 55 90 99 314
150 陈柳吟 103864210810693 086001 生物技术与工程 65 67 99 82 313
151 郑凯芳 103864210810701 086001 生物技术与工程 67 44 92 109 312
152 欧美惠 103864210810712 086001 生物技术与工程 63 71 81 97 312
153 李颖 103864210810854 086001 生物技术与工程 64 71 87 90 312
154 王宴梅 103864210810717 086001 生物技术与工程 69 67 94 80 310
155 林思琪 103864210810807 086001 生物技术与工程 64 64 98 84 310
156 于君雅 103864210810899 086001 生物技术与工程 70 73 75 91 309
157 林芊韵 103864210810716 086001 生物技术与工程 62 47 107 92 308
158 李春花 103864210810784 086001 生物技术与工程 67 80 81 80 308
159 杨鈺茹 103864210810853 086001 生物技术与工程 58 60 97 93 308
160 张芊芊 103864210810737 086001 生物技术与工程 72 76 73 86 307
161 张彬 103864210810755 086001 生物技术与工程 59 64 93 91 307
162 周杨骐 103864210810800 086001 生物技术与工程 74 70 83 80 307
163 唐雅欣 103864210810863 086001 生物技术与工程 64 68 82 93 307
164 连艺彬 103864210810779 086001 生物技术与工程 57 68 97 84 306
165 陈鹏芳 103864210810898 086001 生物技术与工程 67 59 88 91 305
166 冯凡 103864210810760 086001 生物技术与工程 65 58 103 78 304
167 米洁 103864210810868 086001 生物技术与工程 59 59 82 104 304
168 邱施卉 103864210810756 086001 生物技术与工程 72 72 91 68 303
169 冯梦娇 103864210810822 086001 生物技术与工程 66 57 90 90 303
170 云志新 103864210810823 086001 生物技术与工程 63 74 88 78 303
171 林馨 103864210810727 086001 生物技术与工程 75 72 75 80 302
172 施能派 103864210810729 086001 生物技术与工程 72 69 98 62 301
173 范凤娟 103864210810708 086001 生物技术与工程 74 63 77 86 300
174 陈超 103864210810651 086001 生物技术与工程 64 77 92 66 299
175 解梦雨 103864210810806 086001 生物技术与工程 75 67 88 69 299
176 岳雅女 103864210810827 086001 生物技术与工程 69 65 90 75 299
177 高聪 103864210810860 086001 生物技术与工程 68 68 80 83 299
178 陈鑫 103864210810705 086001 生物技术与工程 68 73 83 74 298
179 吴展颜 103864210810773 086001 生物技术与工程 68 79 82 69 298
180 邴元艳 103864210810816 086001 生物技术与工程 63 51 94 90 298
181 岑建豪 103864210810848 086001 生物技术与工程 72 51 89 86 298
182 黄晓琴 103864210810876 086001 生物技术与工程 73 57 85 83 298
183 陈雪惠 103864210810736 086001 生物技术与工程 61 76 85 74 296
184 刘思彤 103864210810891 086001 生物技术与工程 63 59 82 92 296
185 莫杨媚 103864210810794 086001 生物技术与工程 62 70 79 84 295
186 刘慧洁 103864210810843 086001 生物技术与工程 65 61 88 81 295
187 郭倩羽 103864210810872 086001 生物技术与工程 67 58 83 87 295
188 孟令甜 103864210810683 086001 生物技术与工程 65 62 97 70 294
189 王休慧 103864210810819 086001 生物技术与工程 69 54 78 93 294
190 邓晓梅 103864210810657 086001 生物技术与工程 60 62 82 88 292
191 王招雁 103864210810668 086001 生物技术与工程 65 50 103 73 291
192 叶颖婷 103864210810745 086001 生物技术与工程 60 56 80 94 290
193 邓新元 103864210810834 086001 生物技术与工程 71 69 71 79 290
194 陶军华 103864210810792 086001 生物技术与工程 70 67 65 87 289
195 王燕 103864210810852 086001 生物技术与工程 70 53 82 84 289
196 石业诗 103864210810858 086001 生物技术与工程 63 71 84 71 289
197 庄绍劼 103864210810877 086001 生物技术与工程 68 74 70 77 289
198 张思雨 103864210810896 086001 生物技术与工程 69 43 78 98 288
199 黄志刚 103864210810805 086001 生物技术与工程 63 55 89 80 287
200 房晓玉 103864210810830 086001 生物技术与工程 61 68 80 78 287
201 黄子悦 103864210810675 086001 生物技术与工程 66 59 85 76 286
202 郑秀珍 103864210810836 086001 生物技术与工程 61 63 84 77 285
203 王芳吉 103864210810731 086001 生物技术与工程 65 62 79 77 283
204 玉方胜 103864210810769 086001 生物技术与工程 65 60 72 86 283
205 张子媛 103864210810811 086001 生物技术与工程 69 65 76 73 283
206 周晓亭 103864210810885 086001 生物技术与工程 64 69 70 80 283
207 吴沁 103864210810744 086001 生物技术与工程 61 57 66 98 282
208 张晓茹 103864210810857 086001 生物技术与工程 65 67 77 72 281
209 吴子云 103864210810646 086001 生物技术与工程 68 85 58 68 279
210 戴云飞 103864210810664 086001 生物技术与工程 61 71 75 71 278
211 李宇湉 103864210810692 086001 生物技术与工程 62 68 73 74 277
212 史金洋 103864210810679 086001 生物技术与工程 61 62 74 79 276
213 黄赛芬 103864210810715 086001 生物技术与工程 69 51 80 76 276
214 曾星茹 103864210810775 086001 生物技术与工程 72 66 69 68 275
215 蒋博文 103864210810815 086001 生物技术与工程 64 59 80 72 275
216 陈宇枰 103864210810714 086001 生物技术与工程 63 67 62 82 274
217 林璐 103864210810867 086001 生物技术与工程 74 53 87 60 274
218 蔡凤 103864210810713 086001 生物技术与工程 67 84 56 66 273
219 张锡莱 103864210810925 086003 食品工程 76 81 96 94 347
220 刘毅威 103864210810941 086003 食品工程 70 70 82 104 326
221 吕嘉良 103864210810908 086003 食品工程 66 83 90 84 323
222 赵家辉 103864210810928 086003 食品工程 76 74 73 98 321
223 沈新良 103864210810949 086003 食品工程 69 71 67 111 318
224 吴凤丽 103864210810955 086003 食品工程 64 75 73 101 313
225 伍达 103864210810948 086003 食品工程 62 58 107 84 311
226 任倩倩 103864210810912 086003 食品工程 71 66 93 64 294
227 郑心茹 103864210810936 086003 食品工程 70 55 76 80 281
228 范堉菲 103864210810940 086003 食品工程 69 60 79 69 277
229 宋智千金 103864210810935 086003 食品工程 69 63 59 85 276
230 周虹妞 103864210810931 086003 食品工程 49 64 87 74 274



(一)咨询电话:

联系人:陈老师

电话:0591-22866277

邮箱:232660632@qq.com

地址:37000cm威尼斯旗山校区嘉锡楼217办公室

(二)申诉渠道:

联系人:石老师

电话:15959103571

邮箱:shixa@fzu.edu.cn

地址:37000cm威尼斯旗山校区嘉锡楼217办公室



37000cm威尼斯

2024年3月29日